一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國27類洋蔥中,
【資料圖】
均價下跌的品種有2個,其中:白皮洋蔥的價格下跌幅度最大,當日價格為0.43元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅為6.52%。
表格1:2023年06月25日全國不同品種洋蔥價格跌幅榜
| 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白皮洋蔥 | 0.43元/斤 | 0.46元/斤 | -6.52% |
| 洋蔥 | 0.46元/斤 | 0.47元/斤 | -2.12% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年06月25日全國不同品種洋蔥價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日山東省莘縣地區的紅皮洋蔥價格漲幅最大,漲幅為18.18%,報0.39元/斤(2023年06月24日價格報0.33元/斤)。河南省柘城縣地區的紅皮洋蔥價格跌幅最大,跌幅為25%,報0.3元/斤(2023年06月24日價格報0.4元/斤)。
安徽省譙城區地區的紅皮洋蔥今日價格最高,報0.6元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.6元/斤)持平。湖南省長沙縣地區紅皮洋蔥今日價格最低,報0.3元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.3元/斤)持平。
表格2:2023年06月25日不同地區洋蔥價格漲跌幅情況統計
| 地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省譙城區 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 甘肅省皋蘭縣 | 紅皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 甘肅省高臺縣 | 白皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
| 甘肅省金川區 | 洋蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 甘肅省靖遠縣 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 甘肅省臨洮縣 | 紅皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 甘肅省民勤縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 甘肅省永登縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省叢臺區 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省定州市 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 河北省新樂市 | 紅皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 河北省永年區 | 紅皮洋蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 紅皮洋蔥 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
| 河南省鳳泉區 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省梁園區 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省寧陵縣 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省汝州市 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.3元/斤 | 16.67% |
| 河南省睢縣 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省睢陽區 | 洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 白皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 紅皮洋蔥 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
| 河南省通許縣 | 紅皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 河南省尉氏縣 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.3元/斤 | 10% |
| 河南省夏邑縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河南省祥符區 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 河南省新野縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 河南省修武縣 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省虞城縣 | 洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省禹王臺區 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河南省柘城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.4元/斤 | -25% |
| 湖南省長沙縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 黃皮洋蔥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - |
| 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.39元/斤 | -5.13% | |
| 山東省安丘市 | 紅皮洋蔥 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
| 山東省東昌府區 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 山東省肥城市 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 山東省金鄉縣 | 白皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 紅皮洋蔥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
| 黃皮洋蔥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 山東省蘭陵縣 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 紅皮洋蔥 | 0.39元/斤 | 0.33元/斤 | 18.18% |
| 山東省郯城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 山東省沂水縣 | 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 陜西省定邊縣 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 陜西省富平縣 | 紅皮洋蔥 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 陜西省三原縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
| 陜西省興平市 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省建水縣 | 紅皮洋蔥 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
| 云南省宜良縣 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國53個主要的洋蔥產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有3個。
其中,山東省莘縣的紅皮洋蔥價格漲幅最大,漲幅為18.18%,報0.39元/斤(2023年06月24日價格報0.33元/斤)。河南省柘城縣的紅皮洋蔥的價格下跌幅度最大,跌幅為25%,報0.30元/斤(2023年06月24日價格報0.40元/斤)。
安徽省譙城區的紅皮洋蔥價格今日的報價最高,報0.60元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.60元/斤)持平。湖南省長沙縣紅皮洋蔥價格今日的報價最低,報0.30元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.30元/斤)持平。
表格3:2023年06月25日全國不同產地洋蔥價格漲幅榜
| 產地 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省莘縣 | 紅皮洋蔥 | 0.39元/斤 | 0.33元/斤 | 18.18% |
| 河南省汝州市 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.30元/斤 | 16.67% |
| 陜西省三原縣 | 紅皮洋蔥 | 0.50元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
| 河南省尉氏縣 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.30元/斤 | 10% |
數據來源:報告網數據中心
表格4:2023年06月25日全國不同產地洋蔥價格跌幅榜
| 地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省柘城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | -25% |
| 河南省博愛縣 | 紅皮洋蔥 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
| 江蘇省豐縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.39元/斤 | -5.13% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年06月25日全國不同產地洋蔥價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞:
參與評論
- 餐飲商家從“賣套餐”轉向“賣空間”2025-11-21
- 男子因公出差參加活動抽中3000元顯卡,卻被2025-11-21
- 11月21日生意社線材基準價為3325.00元/噸2025-11-21
- 【ETF動向】11月20日博時創業板ETF基金跌0.2025-11-21
- 鼎通科技:融資凈買入2028.36萬元,融資余2025-11-21
- PriceSeek提醒:石油焦報價下調50元/噸2025-11-21
- 熱議:蘇炳添完成“最后一舞” 湖北隊奪得2025-11-20
- ST聯創:公司無液冷服務器產品-焦點訊息2025-11-20
- 視頻丨二十四節令鼓、潮州英歌舞……全運會2025-11-20
- 中國股市:無人船龍頭上市公司有哪些(附名2025-11-20
- 焦點觀察:紐威股份(603699.SH):第二期員2025-11-20
- 動態焦點:1967年,梁興初視察四川,上街后2025-11-20
- 三款產品登榜!智光電氣榮膺2025年廣東省名2025-11-20
- 報道:健康告知需要注意哪些關鍵點?2025-11-20
- 開拓者跟隊記者:楊瀚森的防守仍然存在問題2025-11-20
- 盧浮宮計劃加裝監控攝像頭 100個!2025-11-20
- 冬季禮包,激發消費新活力2025-11-20
- 《金融支持北京市提振和擴大消費的實施方案2025-11-20
- 短訊!1.02萬億元、20%,有“量”有“質”2025-11-20
- 菜百股份:在定期報告中面向公眾統一披露截2025-11-19
- 養殖概念股一覽,收藏好!(2025/11/19) 熱門2025-11-19
- PriceSeek提醒:華東甲醇報價集體下調|看點2025-11-19
- 瑞聲科技(02018)11月19日斥資1136.26萬港元2025-11-19
- 每日快訊!福石控股:公司近期經營情況正常2025-11-19
- 【獨家】2025年我國AI玩具市場規模有望增至2025-11-19
- 源頭清零非法捕獵工具!雙流專項行動聚焦農2025-11-19
- 每日速讀!三連跌后 國家隊暗中出手!2025-11-19
- 每日動態!繁華商圈變身運動街區 “體育+”2025-11-19
- 沒簽勞動合同就沒有勞動關系嗎?人社部解答2025-11-19
- 當前熱訊:瑞爾集團:截至9月30日止六個月預2025-11-19