經財政部注冊會計師考試委員會批準,2023年注冊會計師全國統一考試報名時間和考試時間如下。
【資料圖】
一、報名時間
網上報名時間為2023年4月6日早8:00-4月28日晚8:00。
二、交費時間
2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
三、考試時間
2023年8月25日-8月27日舉行專業階段考試(其中:會計、財務成本管理、經濟法、稅法四個科目將在部分考區實施兩場考試)。
2023年8月26日舉行綜合階段考試。
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間(索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團 |
注會考前必背法條/分錄/公式/知識點、速記口訣,免費領取中>>>
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間及繳費時間匯總 | |||||
地區 | 報名時間 | 繳費時間 | 收費標準 | 查看報名公告 | |
北京市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
天津市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專業階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報名公告詳情 | |
河北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專業階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報名公告詳情 | |
山西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
湖北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
江蘇省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報名公告詳情 | |
安徽省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報名公告詳情 | |
山東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | |
上海市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報名費每人10元,考務費每科55元 | 2023報名公告詳情 | |
浙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專業階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報名公告詳情 | |
江西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
福建省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
湖南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報名公告詳情 | |
寧夏自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | |
內蒙古 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內蒙古:專業階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報名公告詳情 | |
河南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報名公告詳情 | |
四川省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
重慶市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報名公告詳情 | |
貴州省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報名費90元 | 2023報名公告詳情 | |
云南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專業階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報名公告詳情 | |
遼寧省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | |
吉林省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | |
廣東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | |
深圳 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | |
廣西自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
陜西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
甘肅省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
新疆自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報名費15.00元/每人、考務費40元/每科 | 2023報名公告詳情 | |
青海省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專業階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報名公告詳情 | |
西藏自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報名公告詳情 | |
海南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報名公告詳情 | |
黑龍江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報名公告詳情 |
關鍵詞:
參與評論
- cpa什么時候可以繳費2023|每日速訊2023-05-05
- 環球最資訊丨重慶輕工學校怎么樣業技術靠譜2023-05-05
- 熱頭條丨酸了,這個同濟學霸66門課滿績!還2023-05-05
- 銀保監會:2022年保險業原保險保費收入4.72023-05-05
- 5月5日 鉑金950今日回收價(鉑金多少錢一克)2023-05-05
- 首屆“萬達開云”青年職業技能大賽在云陽舉2023-05-05
- 天天最新:051期大玩家雙色球預測獎號:尾2023-05-05
- 山東:到2025年,努力推動培育專精特新“小2023-05-05
- 世界微資訊!俄羅斯客戶近日考察河北恒盛泵2023-05-05
- 干洗是怎么洗的(干洗是用有機化學溶劑對衣2023-05-05
- 環球今熱點:2023四川高考二本分數線會降嗎2023-05-05
- 環球新消息丨腰酸、腳痛、嗓子沙啞……收好2023-05-05
- 諸葛亮打仗為何喜歡坐四輪車?從實際出發,2023-05-05
- 我找到了閱讀GitHub項目源碼的最佳姿勢,太2023-05-05
- 環球觀天下!如何將掃描文件合并一個文檔_2023-05-05
- 世界球精選!新疆油田重油公司“三項治理”2023-05-05
- 省廣集團:融資凈買入4235.86萬元,融資余2023-05-05
- 當前聚焦:“五一”假期居民消費意愿增強,2023-05-05
- Lyft(LYFT.US)Q2業績指引不及預期 股價盤2023-05-05
- 帕拉米拉女子監獄_帕拉米拉 快報2023-05-05
- AI時代,如何訓練自己提問的能力?2023-05-05
- 全球資訊:天齊鋰業4月14日盤中漲幅達5%2023-05-05
- 擠壓式火箭發動機2023-05-05
- 完倉泰一-當前關注2023-05-05
- 環球熱文:結婚證可以異地辦理補領嗎廣東_2023-05-04
- CBA半決賽:浙江險勝深圳總分3-2入總決賽 2023-05-04
- 全球頭條:DaemonSet的更新和回滾(二)2023-05-04
- 美國防部:調派1500名現役士兵赴美墨邊境2023-05-04
- 焦點速訊:陜西黑貓:全資子公司新疆黑貓以2023-05-04
- 深中+深珠城際,17條地鐵線……寶安規劃夠2023-05-04