【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有112只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有華神科技、遠(yuǎn)大智能、*ST柏龍等,乖離率分別為%、%、%;海倫鋼琴、實(shí)益達(dá)、富佳股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
6月29日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 華神科技 | |||||
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | |||||
002776 | *ST柏龍 | |||||
002079 | 蘇州固锝 | |||||
002614 | 奧佳華 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
300969 | 恒帥股份 | |||||
603778 | 乾景園林 | |||||
603655 | 朗博科技 | |||||
002937 | 興瑞科技 | |||||
430510 | 豐光精密 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
000695 | 濱海能源 | |||||
000795 | 英洛華 | |||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
603178 | 圣龍股份 | |||||
600178 | 東安動(dòng)力 | |||||
002526 | 山東礦機(jī) | |||||
000639 | 西王食品 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
002655 | 共達(dá)電聲 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | |||||
300889 | 愛克股份 | |||||
300948 | 冠中生態(tài) | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
300995 | 奇德新材 | |||||
300739 | 明陽電路 | |||||
603700 | 寧水集團(tuán) | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
002106 | 萊寶高科 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
000821 | 京山輕機(jī) | |||||
300507 | 蘇奧傳感 | |||||
603200 | 上海洗霸 | |||||
603266 | 天龍股份 | |||||
603966 | 法蘭泰克 | |||||
603087 | 甘李藥業(yè) | |||||
300879 | 大葉股份 | |||||
300640 | 德藝文創(chuàng) | |||||
300417 | 南華儀器 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
603088 | 寧波精達(dá) | |||||
300473 | 德爾股份 | |||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | |||||
603166 | 福達(dá)股份 | |||||
603587 | 地素時(shí)尚 | |||||
300650 | 太龍股份 | |||||
603858 | 步長制藥 | |||||
002845 | 同興達(dá) | |||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
000153 | 豐原藥業(yè) | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
300197 | 節(jié)能鐵漢 | |||||
600243 | 青海華鼎 | |||||
605086 | 龍高股份 | |||||
838171 | 邦德股份 | |||||
300534 | 隴神戎發(fā) | |||||
605500 | 森林包裝 | |||||
000411 | 英特集團(tuán) | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
002483 | 潤邦股份 | |||||
300278 | 華昌達(dá) | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
000599 | 青島雙星 | |||||
300501 | 海順新材 | |||||
300194 | 福安藥業(yè) | |||||
002224 | 三力士 | |||||
002301 | 齊心集團(tuán) | |||||
600562 | 國睿科技 | |||||
603786 | 科博達(dá) | |||||
300478 | 杭州高新 | |||||
002806 | 華鋒股份 | |||||
000818 | 航錦科技 | |||||
000605 | 渤海股份 | |||||
600707 | 彩虹股份 | |||||
002203 | 海亮股份 | |||||
002823 | 凱中精密 | |||||
300281 | 金明精機(jī) | |||||
601211 | 國泰君安 | |||||
002745 | 木林森 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
300975 | 商絡(luò)電子 | |||||
603158 | 騰龍股份 | |||||
300583 | 賽托生物 | |||||
002579 | 中京電子 | |||||
002512 | 達(dá)華智能 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
300135 | 寶利國際 | |||||
002339 | 積成電子 | |||||
002046 | 國機(jī)精工 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
002942 | 新農(nóng)股份 | |||||
603041 | 美思德 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
000686 | 東北證券 | |||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | |||||
000815 | 美利云 | |||||
603990 | 麥迪科技 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | |||||
603219 | 富佳股份 | |||||
002137 | 實(shí)益達(dá) | |||||
300329 | 海倫鋼琴 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
參與評(píng)論
- 【盤中播報(bào)】112只個(gè)股突破年線2023-06-29
- 隔空互懟升級(jí) 交大昂立實(shí)控人呼吁全體股東2023-06-29
- 世界速看:最終幻想16雷之寶珠雷光法杖獲得2023-06-29
- 教育部提示:高校招生錄取期間謹(jǐn)防受騙_精2023-06-29
- 天天動(dòng)態(tài):“迎杭州亞運(yùn)會(huì)趣味跑”敘利亞站2023-06-29
- 山水花鳥畫圖片大全簡筆畫(山水花鳥畫圖片2023-06-29
- 多圖!蹲守西湖“魚躍龍門”,放榜時(shí)間一起2023-06-29
- 今日播報(bào)!國潮浪漫 成都大運(yùn)會(huì)蜀道宣傳片2023-06-29
- 又有兩家宣告裁員,海外游戲裁員潮來臨?_2023-06-29
- 共建港珠澳大橋經(jīng)貿(mào)新通道珠海啟動(dòng)_每日視2023-06-29
- 沈陽市沈河區(qū)廣俊陽光敬老院_關(guān)于沈陽市沈2023-06-29
- 每日信息:品咖啡,按按摩……47個(gè)展區(qū)各具2023-06-29
- 全球新消息丨山天大蓄預(yù)計(jì)無法披露2022年年2023-06-29
- 基層治理有“味”作用發(fā)揮有力2023-06-28
- 習(xí)近平簽署國家主席令 環(huán)球熱議2023-06-28
- 線由“芯”生,隨“芯”而動(dòng),華數(shù)錦明“TH2023-06-28
- 什么是丙烯畫 丙烯畫的介紹和特點(diǎn)_什么是2023-06-28
- 宜興市蔣氏文化研究會(huì)(關(guān)于宜興市蔣氏文化2023-06-28
- 如果文物會(huì)說話丨“趣”看梅樹村化石群 一2023-06-28
- 軍考成績公布!2023-06-28
- 安徽省三級(jí)檢察院共商推進(jìn)貪污賄賂類反洗錢2023-06-28
- 激發(fā)度假旅游消費(fèi)更大潛力(消費(fèi)視窗)2023-06-28
- 龍騰杭州灣 十載顯芳華——寫在嘉紹大橋通2023-06-28
- 23湖南債79票面利率為3.0300%2023-06-28
- 川沙古鎮(zhèn)一日游攻略|新動(dòng)態(tài)2023-06-28
- 把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律|世界最資訊2023-06-28
- 參展企業(yè)數(shù)量超2000家 這個(gè)博覽會(huì)專為中小2023-06-28
- 「排行榜總榜發(fā)布」2023"南寧"白癜風(fēng)醫(yī)院{2023-06-28
- 輔仁藥業(yè)今日摘牌 正式告別A股市場 環(huán)球關(guān)注2023-06-28
- 永鼎股份(600105):該股換手率大于8%(062023-06-28